Duvidas ou Orçamento, envie um e-mail ao Proprietário
Rancho Amplo com ótima localização, Muita área verde, para a maior segurança dos seus filhos, ampla área para churrasco, um grande estacionamento dentro do rancho
O Rancho Estância do Angá é Anunciante Desde 28 Fevereiro de 2014
4 Dormitórios sendo:
Acomoda 12 pessoas em camas e 8 pessoas em colchões avulsos.
1 Suíte com 01 Cama de casal
1 Suíte com 01 Cama de casal
1 Suíte com 01 Cama de casal e 01 beliche
1 Suíte com 01 Cama de casal e 01 beliche
O Rancho dispõe de mais 04 colchões de solteiro e 02 colchão de casal,
Podendo assim acomodar um total de 20 pessoas
Ar Condicionado e Ventilador de teto em todos os dormitórios.
Ventilador de teto na sala
1 Banheiro Externo
Estacionamento interno
Portão elétrico
Varanda com tv via satélite e Área para churrasco com Churrasqueira em alvenaria, pia e mesa de sinuca
Piscina Aquecida solar, medindo 8x4 metros com 1,30 de Profundidade
Cozinha Completa contendo: Freezer, Fogão de 6 bocas, Fogão de 2 bocas, Mesas, cadeiras, Talheres, Vários panela em diversos tamanhos.
Área de Camping
Rampa para Barco
Caso tenha alguma duvida, ou queira mais informações sobre este rancho para alugar em Miguelopolis SP, ligue nos telefones abaixo e fale diretamente com o proprietário deste Rancho.
A Estância do Angá, esta a 4 km do centro de Miguelópolis,
Estrada de acesso à AABB.
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | - | - | - | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
O calendário de reservas deste rancho para alugar em Miguelopolis SP Não está atualizado. Por favor, entre em contato com o proprietário para saber sobre a disponibilidade.
Todas as informações, fotos e dados dos imóveis listados no site são de responsabilidade do proprietário do imóvel.
Compartilhe!