Duvidas ou Orçamento, envie um e-mail ao Proprietário
Rancho aconchegante, Quiosque com área para churrasco, 3 suítes, piscina, píer com quiosque, local agradável e aconchegante para você curtir seu fim de semana, férias e feriados.
O Rancho Castelo 2 é Anunciante Desde 27 Outubro de 2022
Na Casa:
Sala com Tv 29 polegadas, sofá de três lugares,
Cozinha com geladeira, armários e Pia.
1 Suíte com 01 cama de casal, 02 beliches e Ar Condicionado.
1 Suíte com 01 cama de casal, 02 beliches e Ar Condicionado.
1 Banheiro social
Ventilador de teto em todos os quartos e na sala.
Estacionamento dentro do rancho
Internet Wi-Fi na casa e no Quiosque.
Piscina adulto,
Toda cercada para maior segurança das crianças.
Quiosque com Área para churrasco, medindo 145 mts² com toldos laterais,
Churrasqueira de alvenaria, mesa de madeira para 10 pessoas.
2 Jogos de mesa de plastico.
Cozinha com freezer, geladeira, microondas, fogão industrial de 4 bocas, fogareiro de 2 bocas, botijão de gas,
Talheres e panelas em diversos tamanhos.
1 Banheiro social ao lado do quiosque.
1 Suíte conjugada com a cozinha com 01 cama de casal, 02 beliches. somente com ventilador de teto.
Píer de 30 mts com quiosque na ponta com mesa para 4 pessoas e bancos nas laterais do quiosque, iluminação,
Tomada e ancorador de barco.
Caso tenha alguma duvida, ou queira mais informações sobre este rancho para alugar em Miguelopolis SP, ligue nos telefones abaixo e fale diretamente com o proprietário deste Rancho.
O Rancho Castelo 2 fica a 4 km da cidade,
Somente 2Km de estrada de terra
Estrada de acesso a AABB, movimentada e segura.
A 200 metros da AABB
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | - | - | - | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
O calendário de reservas deste rancho para alugar em Miguelopolis SP Não está atualizado. Por favor, entre em contato com o proprietário para saber sobre a disponibilidade.
Todas as informações, fotos e dados dos imóveis listados no site são de responsabilidade do proprietário do imóvel.
Compartilhe!